Guida alle taglie
EMU Australia Donna
Taglie EU | Taglie US | Lunghezza piede in cm |
---|---|---|
36 | 5 W | da 21,5 a 22,3 |
37 | 6 W | da 22,4 a 23,1 |
38 | 7 W | da 23,2 a 24 |
39 | 8 W | da 24,1 a 24,8 |
40 | 9 W | da 24,9 a 25,7 |
41 | 10 W | da 25,8 a 26,5 |
42 | 11 W | da 26,6 a 27,4 |
EMU Australia Uomo
Taglie EU | Taglie US | Lunghezza piede in cm |
---|---|---|
40 | 8 M | da 24,9 a 25,7 |
41 | 9 M | da 25,8 a 26,5 |
42 | 10 M | da 26,6 a 27,4 |
43 | 11 M | da 27,5 a 28,2 |
44 | 12 M | da 28,3 a 29 |
45 | 13 M | da 29,1 a 29,9 |
46 | 14 M | da 30 a 30,7 |
EMU Australia Bambino/Teens
Taglie EU | Taglie US | Lunghezza piede in cm |
---|---|---|
0-6 MESI | 6 MON | fino a 10 |
6-12 MESI | 12 MON | fino a 12 |
12-18 MESI | 18 MON | fino a 13 |
18-24 MESI | 18+ MON | fino a 14 |
24 | 8 C | da 14,7 a 15,5 |
25/26 | 9 C | da 15,6 a 16,3 |
27 | 10 C | da 16,4 a 17,1 |
28 | 11 C | da 17,2 a 18 |
29/30 | 12 C | da 18,1 a 18,9 |
31 | 13 C | da 19 a 19,7 |
32 | 1 Y | da 19,8 a 20,5 |
33/34 | 2 Y | da 20,6 a 21,4 |
35 | 3 Y | da 21,5 a 22,2 |
36 | 4 Y | da 22,3 a 23,1 |
37 | 5 Y | da 23,2 a 23,9 |
38 | 6 Y | da 24 a 24,8 |
Non sai quale taglia scegliere per il tuo prossimo acquisto?
Non preoccuparti!
Ti aiuteremo a trovare la giusta misura per i tuoi piedi con dei semplici passaggi:
- Mettiti con il tallone contro una parete e disponi un righello sotto i piedi
- Leggi la lunghezza misurata in centimetri sul punto davanti al dito più lungo
- Se ti trovi tra due numeri, scegli quello più grande perché in caso di sollecitazioni i piedi tendono a ingrossarsi, seppur in modo minimo
LA CALZATA DI EMU Australia
Gli stivaletti EMU Australia potrebbero sembrare inizialmente più aderenti rispetto ad altre calzature che sei solito indossare, a causa della densità del pelo. Dopo i primi utilizzi, il pelo si appiattisce gradualmente, consentendo la formazione di uno spazio interno che li rende più confortevoli e adatti alla misura del tuo piede rispetto all'iniziale sensazione di aderenza.
Legenda
W: women = donna
M: men = uomo
T: infant = neonato
C: child = bambino
Y: young = giovani/ragazzi